- ДИП № 1 - 73 кв.м, ДИП № 2 - 232 кв.м, ДИП №3 -97,5 кв.м.
Информация о МКД
Схема комплекса:

Ельнинская улица, дом 15, корпус 2
(Западный Административный Округ, район Кунцево)
Информация о доме
| Год постройки: | 2005 |
| Серия | индивидуальный проект |
| Этажность: | 8 |
| Общая площадь: | 11101 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 8362 м2 |
Ельнинская улица, дом 15, корпус 3
(Западный Административный Округ, район Кунцево)
Информация о доме
| Год постройки: | 2006 |
| Серия | индивидуальный проект |
| Этажность: | 9 |
| Общая площадь: | 22435 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 13534 м2 |
| Общая площадь подземной автостоянки | 6718 м2 |
Мойка и шиномонтаж
Работает мойка на въезде в паркинг.
Режим работы 8:00-23:00.
Скидка для собственников в размере 20 %.
В паркинге открыт шиномонтаж.
Режим работы 8:00-23:00.
На территории комплекса расположены три детских игровых площадки

Управление домами
| Наименование объединения собственников жилья, созданного в многоквартирном доме: |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ИЗУМРУД» |
|
Управляющая компания нет. Управление осуществляется ТСЖ "Изумруд". В штате управляющий, главный бухгалтер, менеджер-юрист и 8 дежурных специалистов по сервисному обслуживанию. |
Информация об организации
| Фирменное наименование | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ИЗУМРУД» | ||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | ТСЖ «ИЗУМРУД» | ||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья | ||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя (председателя) | КУЗИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | ||||||||||||||||||||
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | 1037731014914 | ||||||||||||||||||||
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица): | Ельнинская улица, дом 15, корпус 2 | ||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 7731273140 | ||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | Ельнинская улица, дом 15, корпус 2 | ||||||||||||||||||||
| Место нахождения органов управления | Ельнинская улица, дом 15, корпус 2 | ||||||||||||||||||||
| Телефон | +7(499) 665-83-69; +7(499) 665-83-75; | ||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||||||||
| Адрес сайта в сети интернет | tsj-izumrud.ru | ||||||||||||||||||||
| Режим работы организации | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Прием населения, осуществляемый организацией | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Всего домов в управлении, ед: | 2 | ||||||||||||||||||||
| Домов специализированного жилищного фонда в обслуживании: | 0 | ||||||||||||||||||||
| Площадь домов в управлении: | 33617 м² | ||||||||||||||||||||

